3Comparative table Empowered by s 4(3)
| Provision of Partnership Act 1908 | Provision of this Act |
|---|---|
| 2 | 7 |
| 3 | cl 3, Schedule 1 |
| 4(1) | 8 |
| 4(2) | 9 |
| 5 | 11 |
| 5(a) | 12 |
| 5(b) | 13 |
| 5(c) | 14, 15 |
| 6 | 16 |
| 7 | 10 |
| 8 | 17, 18 |
| 9 | 20 |
| 10 | 21 |
| 11 | 19 |
| 12 | 22 |
| 13 | 23 |
| 14 | 24 |
| 15 | 25 |
| 16 | 26 |
| 17(1) | 27 |
| 17(2) | 28 |
| 18 | 29 |
| 19 | 30 |
| 20(1) | 31 |
| 20(2), (3) | 32 |
| 21 | 34 |
| 22 | 35 |
| 23(1) | 36 |
| 23(2) | 37 |
| 23(3) | 38 |
| 24 | 39 |
| 25 | 40 |
| 26(1) | 41 |
| 26(2), (2A) | 42 |
| 26(3) | 43 |
| 27 | 44 |
| 27(a) | 45 |
| 27(b) | 46 |
| 27(c), (d) | 47 |
| 27(e) | 48 |
| 27(f) | 49 |
| 27(g) | 50 |
| 27(h) | 51 |
| 27(i) | 52 |
| 28 | 53 |
| 29 | 67 |
| 30 | 68 |
| 31 | 54 |
| 32 | 55 |
| 33 | 56 |
| 34 | 57 |
| 34A | 65 |
| 34B | 59 |
| 34C | 60 |
| 34D | 58 |
| 34E | 61 |
| 34F | 62 |
| 34G | 63 |
| 34H | 64 |
| 35 | 66 |
| 36(1) | 69 |
| 36(2) | 70 |
| 37 | 71 |
| 38 | 72, 73 |
| 39 | 33 |
| 40 | 74 |
| 41 | 75 |
| 42 | 76 |
| 43 | 77 |
| 44 | 78 |
| 45(1) | 79 |
| 45(2) | 80 |
| 46 | 81 |
| 47 | 82 |
| 47(a) | 83 |
| 47(b) | 84 |


