1Species endangered by trade Empowered by s 3(1)
Part 1Fauna (animals)
| Order | Family | Genus, species, or subspecies | Common name | Exceptions/limitations | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artiodactyla | Antilocapridae—Pronghorns | Antilocapra americana | Pronghorn | Only population of Mexico. No other population is included in the schedules | ||||
| Bovidae—Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc | Addax nasomaculatus | Addax | ||||||
| Bos gaurus | Gaur | Excludes domesticated form, referenced as Bos frontalis | ||||||
| Bos mutus | Wild Yak | Excludes domesticated form, referenced as Bos grunniens | ||||||
| Bos sauveli | Kouprey | |||||||
| Bubalus depressicornis | Lowland Anoa | |||||||
| Bubalus mindorensis | Tamarou | |||||||
| Bubalus quarlesi | Mountain Anoa | |||||||
| Capra falconeri | Markhor | |||||||
| Capricornis milneedwardsii | Chinese Serow | |||||||
| Capricornis rubidus | Red Serow | |||||||
| Capricornis sumatraensis | Mainland Serow | |||||||
| Capricornis thar | Himalayan Serow | |||||||
| Cephalophus jentinki | Jentink's Duiker | |||||||
| Gazella cuvieri | Cuvier's Gazelle, Edmi Gazelle | |||||||
| Gazella leptoceros | Slender-horned Gazelle | |||||||
| Hippotragus niger variani | Giant Sable Antelope | |||||||
| Naemorhedus baileyi | Red Goral | |||||||
| Naemorhedus caudatus | Long-tailed Goral | |||||||
| Naemorhedus goral | Goral | |||||||
| Naemorhedus griseus | Chinese Goral | |||||||
| Nanger dama | Dama Gazelle | |||||||
| Oryx dammah | Scimitar-horned Oryx | |||||||
| Oryx leucoryx | Arabian Oryx | |||||||
| Ovis gmelini | Cyprus Mouflon | Only population of Cyprus. No other population is included in the schedules | ||||||
| Ovis hodgsonii | Tibetan Argali | |||||||
| Ovis nigrimontana | Kara Tau Argali | |||||||
| Ovis vignei | Ladakh Urial, Red Sheep | |||||||
| Pantholops hodgsonii | Chiru, Tibetan Antelope | |||||||
| Pseudoryx nghetinhensis | Vu Quang Ox | |||||||
| Camelidae—Camels, guanacos, vicunas | Vicugna vicugna | Vicugna | Except populations of Argentina (populations of provinces of Jujuy, Salta, and Catamarca and semi-captive populations of provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, and San Juan), Chile (populations of the region of Arica and of the region of Parinacota and Tarapacá), Ecuador (whole population), Peru (whole population), and the Plurinational State of Bolivia (whole population), which are included in Schedule 2 | |||||
| Cervidae—Deer, huemuls, muntjacs, pudus | Axis calamianensis | Calamian Hog Deer | ||||||
| Axis kuhlii | Bawean Hog Deer | |||||||
| Axis porcinus annamiticus | Ganges Hog Deer, Indo-Chinese Hog Deer | |||||||
| Blastocerus dichotomus | Marsh Deer | |||||||
| Cervus elaphus hanglu | Kashmir Red Deer | |||||||
| Dama dama mesopotamica | Persian Fallow Deer | |||||||
| Hippocamelus spp | Guemals, Huemuls | |||||||
| Muntiacus crinifrons | Black Muntjac | |||||||
| Muntiacus vuquangensis | Giant Muntjac | |||||||
| Ozotoceros bezoarticus | Pampas Deer | |||||||
| Pudu puda | Chilean Pudu | |||||||
| Rucervus duvaucelii | Swamp Deer | |||||||
| Rucervus eldii | Eld's Deer | |||||||
| Moschidae—Musk deer | Moschus spp | Musk Deer | Only populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, and Pakistan. All other populations are included in Schedule 2 | |||||
| Suidae—Babirusa, hogs, pigs | Babyrousa babyrussa | Golden Babirusa | ||||||
| Babyrousa bolabatuensis | Bola Batu Babirusa | |||||||
| Babyrousa celebensis | Sulawesi Babirusa | |||||||
| Babyrousa togeanensis | Togian Babirusa | |||||||
| Sus salvanius | Pygmy Hog | |||||||
| Tayassuidae—Peccaries | Catagonus wagneri | Chacco Peccary | ||||||
| Carnivora | Ailuridae—Red pandas | Ailurus fulgens | Red Panda | |||||
| Canidae—Dogs, foxes, wolves | Canis lupus | Grey Wolf | Only populations of Bhutan, India, Nepal, and Pakistan. All other populations are included in Schedule 2. Excludes domesticated form and dingo, which are referenced as Canus lupus familiaris and Canus lupus dingo | |||||
| Speothos venaticus | Bush Dog | |||||||
| Felidae—Cats | Acinonyx jubatus | Cheetah | Annual export quotas for live specimens and hunting trophies are granted as follows: Botswana (5), Namibia (150), and Zimbabwe (50). Trade in such specimens is subject to provisions of Article III of Convention. Consult Department of Conservation for details | |||||
| Caracal caracal | Caracal | Only population of Asia. All other populations are included in Schedule 2 | ||||||
| Catopuma temminckii | Temminck's Golden Cat | |||||||
| Felis nigripes | Black-footed Cat | |||||||
| Herpailurus yagouaroundi | Jaguarundi | Only populations of Central and North America. All other populations are included in Schedule 2 | ||||||
| Leopardus geoffroyi | Geoffroy's Cat | |||||||
| Leopardus guttulus | Southern Tiger Cat | |||||||
| Leopardus jacobita | Andean Mountain Cat | |||||||
| Leopardus pardalis | Ocelot | |||||||
| Leopardus tigrinus | Little Spotted Cat | |||||||
| Leopardus wiedii | Margay | |||||||
| Lynx pardinus | Spanish Lynx | |||||||
| Neofelis diardi | Sunda Clouded Leopard | |||||||
| Neofelis nebulosa | Clouded Leopard | |||||||
| Panthera leo | Asiatic Lion | Only populations of India. All other populations are included in Schedule 2 | ||||||
| Panthera onca | Jaguar | |||||||
| Panthera pardus | Leopard | |||||||
| Panthera tigris | Tiger | |||||||
| Panthera uncia | Snow Leopard | |||||||
| Pardofelis marmorata | Marbled Cat | |||||||
| Prionailurus bengalensis bengalensis | Leopard Cat | Only populations of Bangladesh, India, and Thailand. All other populations are included in Schedule 2 | ||||||
| Prionailurus planiceps | Flat-headed Cat | |||||||
| Prionailurus rubiginosus | Rusty-spotted Cat | Only population of India. All other populations are included in Schedule 2 | ||||||
| Puma concolor | Costa Rica Cougar | Only populations of Costa Rica and Panama. All other populations are included in Schedule 2 | ||||||
| Puma yagouaroundi | Jaguarundi | Only populations of Central and North America. All other populations are included in Schedule 2 | ||||||
| Lutrinae—Otters | Aonyx capensis microdon | African Clawless Otter | Only populations of Cameroon and Nigeria. All other populations are included in Schedule 2 | |||||
| Aonyx cinereus | Small-clawed Otter | |||||||
| Enhydra lutris nereis | Southern Sea Otter | |||||||
| Lontra felina | Marine Otter | |||||||
| Lontra longicaudis | Long-tailed Otter | |||||||
| Lontra provocax | Southern River Otter | |||||||
| Lutra lutra | Eurasian Otter | |||||||
| Lutra nippon | Japanese River Otter | |||||||
| Lutrogale perspicillata | Smooth-coated Otter | |||||||
| Pteronura brasiliensis | Giant Otter | |||||||
| Mustelinae—Grisons, honey badgers, martens, tayra, weasels | Mustela nigripes | Black-footed Ferret | ||||||
| Otariidae—Fur seals, sea lions | Arctocephalus townsendi | Guadelupe Fur Seal | ||||||
| Phocidae—Seals | Monachus spp | Monk Seals | ||||||
| Ursidae—Bears, giant pandas | Ailuropoda melanoleuca | Giant Panda | ||||||
| Helarctos malayanus | Sun Bear | |||||||
| Melursus ursinus | Indian Sloth Bear | |||||||
| Tremarctos ornatus | Spectacled Bear | |||||||
| Ursus arctos | Brown Bear | Only populations of Bhutan, China, Mexico, and Mongolia. All other populations are included in Schedule 2 | ||||||
| Ursus arctos isabellinus | Red or Himalayan Brown Bear | |||||||
| Ursus thibetanus | Asiatic Black Bear | |||||||
| Viverridae—Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets | Prionodon pardicolor | Spotted Linsang | ||||||
| Cetacea | Balaenidae—Bowhead whale, right whales | Balaena mysticetus | Bowhead Whale | |||||
| Eubalaena spp | Right Whales | |||||||
| Balaenopteridae—Fin whales, humpback whales, rorquals | Balaenoptera acutorostrata | Northern Minke Whale | Except population of West Greenland, which is included in Schedule 2 | |||||
| Balaenoptera bonaerensis | Southern Minke Whale | |||||||
| Balaenoptera borealis | Sei Whale | |||||||
| Balaenoptera edeni | Bryde's Whale | |||||||
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | |||||||
| Balaenoptera omurai | Omura's Whale | |||||||
| Balaenoptera physalus | Fin Whale | |||||||
| Megaptera novaeangliae | Humpback Whale | |||||||
| Delphinidae—Dolphins | Orcaella brevirostris | Irrawaddy Dolphin | ||||||
| Orcaella heinsohni | Australian Snubfin Dolphin | |||||||
| Sotalia spp | River Dolphins, Tucuxi | |||||||
| Sousa spp | Humpback Dolphins | |||||||
| Eschrichtiidae—Grey whale | Eschrichtius robustus | Grey Whale | ||||||
| Iniidae—River dolphins | Lipotes vexillifer | Baiji, Yangtse River Dolphin | ||||||
| Neobalaenidae—Pygmy right whale | Caperea marginata | Pygmy Right Whale | ||||||
| Phocoenidae—Porpoises | Neophocaena asiaeorientalis | Finless Porpoise, Narrow-ridged Finless Porpoise | ||||||
| Neophocaena phocaenoides | Black Finless Porpoise | |||||||
| Phocoena sinus | Vaquita | |||||||
| Physeteridae—Sperm whales | Physeter macrocephalus | Sperm Whale | ||||||
| Platanistidae—River dolphins | Platanista spp | Ganges and Indus Dolphins | ||||||
| Ziphiidae—Beaked whales, bottle-nosed whales | Berardius spp | Beaked Whales | ||||||
| Hyperoodon spp | Bottle-nose Whales | |||||||
| Chiroptera | Pteropodidae—Fruit bats, flying foxes | Acerodon jubatus | Golden-capped Fruit Bat | |||||
| Pteropus insularis | Truk Fruit Bat | |||||||
| Pteropus loochoensis | Okinawa Flying Fox | |||||||
| Pteropus mariannus | Marianas Flying Fox | |||||||
| Pteropus molossinus | Pohnpei Fruit Bat | |||||||
| Pteropus pelewensis | Palau Fruit Bat | |||||||
| Pteropus pilosus | Large Palau Fruit Bat | |||||||
| Pteropus samoensis | Samoan Fruit Bat | |||||||
| Pteropus tonganus | Insular Flying Fox | |||||||
| Pteropus ualanus | Kosrae Flying Fox | |||||||
| Pteropus yapensis | Yap Flying Fox | |||||||
| Cingulata | Dasypodidae—Armadillos | Priodontes maximus | Giant Armadillo | |||||
| Dasyuromorphia | Dasyuridae—Dunnarts | Sminthopsis longicaudata | Long-tailed Dunnart | |||||
| Sminthopsis psammophila | Large Desert Marsupial-mouse | |||||||
| Diprotodontia | Macropodidae—Kangaroos, Wallabies | Lagorchestes hirsutus | Western Hare Wallaby | |||||
| Lagostrophus fasciatus | Banded Hare Wallaby | |||||||
| Onychogalea fraenata | Bridled Nailtail Wallaby | |||||||
| Potoroidae—Rat-kangaroos | Bettongia spp | Rat-Kangaroos | ||||||
| Vombatidae—Wombats | Lasiorhinus krefftii | Northern Hairy-nosed Wombat | ||||||
| Lagomorpha | Leporidae—Hares, rabbits | Caprolagus hispidus | Assam Rabbit, Hispid Hare | |||||
| Romerolagus diazi | Volcano Rabbit | |||||||
| Peramelemorphia | Peramelidae—Bandicoots, echymiperas | Perameles bougainville | Barred Bandicoot | |||||
| Thylacomyidae—Bilbies | Macrotis lagotis | Bilby | ||||||
| Perissodactyla | Equidae—Horses, wild asses, zebras | Equus africanus | African Wild Ass | Excludes domesticated form, referenced as Equus asinus | ||||
| Equus grevyi | Grevy’s Zebra | |||||||
| Equus hemionus hemionus | Mongolian Wild Ass | |||||||
| Equus hemionus khur | Indian Wild Ass | |||||||
| Equus hemionus luteus | North Mongolian Kulan, Mongolian Wild Ass, Dziggetai | |||||||
| Equus przewalskii | Przewalski’s Wild Horse | |||||||
| Rhinocerotidae— Rhinoceroses |
Rhinocerotidae spp | Rhinoceroses | Except subspecies included in Schedule 2 | |||||
| Tapiridae—Tapirs | Tapiridae spp | Tapirs | Except species included in Schedule 2 | |||||
| Pholidota | Manidae—Pangolins | Manis crassicaudata | Indian Pangolin | |||||
| Manis culionensis | Philippine Pangolin | |||||||
| Manis gigantea | Giant Pangolin | |||||||
| Manis javanica | Sunda Pangolin | |||||||
| Manis pentadactyla | Chinese Pangolin | |||||||
| Manis temminckii | South African Pangolin | |||||||
| Manis tetradactyla | Long-tailed Pangolin | |||||||
| Manis tricuspis | White-bellied Pangolin | |||||||
| Primates—Apes, monkeys | Atelidae—Howler monkeys, spider monkeys | Alouatta palliata | Mantled Howler Monkey | |||||
| Alouatta pigra | Guatemalan Mantled Howler Monkey | |||||||
| Ateles geoffroyi frontatus | Black-browed Spider Monkey | |||||||
| Ateles geoffroyi ornatus | Red Spider Monkey | |||||||
| Brachyteles arachnoides | Woolly Spider Monkey | |||||||
| Brachyteles hypoxanthus | Northern Muriqui | |||||||
| Oreonax flavicauda | Woolly Monkey | |||||||
| Cebidae—Marmosets, tamarins, New World monkeys | Callimico goeldii | Goeldi's Marmoset | ||||||
| Callithrix aurita | White-eared Marmoset | |||||||
| Callithrix flaviceps | Buff-headed Marmoset | |||||||
| Leontopithecus spp | Lion Tamarins | |||||||
| Saguinus bicolor | Brazilian Bare-faced Tamarin | |||||||
| Saguinus geoffroyi | Geoffroy's Tamarin | |||||||
| Saguinus leucopus | White-footed Tamarin | |||||||
| Saguinus martinsi | Martin's Tamarin | |||||||
| Saguinus oedipus | Cotton-headed Tamarin | |||||||
| Saimiri oerstedii | Red-backed Squirrel Monkey | |||||||
| Cercopithecidae—Old World monkeys | Cercocebus galeritus | Tana River Mangabey | ||||||
| Cercopithecus diana | Diana Monkey | |||||||
| Cercopithecus roloway | Roloway Monkey | |||||||
| Macaca silenus | Wanderoo | |||||||
| Macaca sylvanus | Barbary Ape, Barbary Macaque | |||||||
| Mandrillus leucophaeus | Drill | |||||||
| Mandrillus sphinx | Mandrill | |||||||
| Nasalis larvatus | Proboscis Monkey | |||||||
| Piliocolobus kirkii | Kirk's Colobus | |||||||
| Piliocolobus rufomitratus | Tana River Colobus | |||||||
| Presbytis potenziani | Mentawi Leaf-monkey | |||||||
| Pygathrix spp | Langurs | |||||||
| Rhinopithecus spp | Snub-nosed Monkeys | |||||||
| Semnopithecus ajax | Kashmir Grey Langur | |||||||
| Semnopithecus dussumieri | Southern Plains Grey Langur | |||||||
| Semnopithecus entellus | Hanuman Langur | |||||||
| Semnopithecus hector | Tarai Grey Langur | |||||||
| Semnopithecus hypoleucos | Black-footed Grey Langur | |||||||
| Semnopithecus priam | Tufted Grey Langur | |||||||
| Semnopithecus schistaceus | Nepal Grey Langur | |||||||
| Simias concolor | Pig-tailed Langur | |||||||
| Trachypithecus geei | Golden Langur | |||||||
| Trachypithecus pileatus | Capped Langur | |||||||
| Trachypithecus shortridgei | Shortridge's Langur | |||||||
| Cheirogaleidae—Dwarf lemurs | Cheirogaleidae spp | Dwarf Lemurs, Mouse Lemurs | ||||||
| Daubentoniidae—Aye-aye | Daubentonia madagascariensis | Aye-aye | ||||||
| Hominidae—Apes, chimpanzees, gorillas, orang-utans | Gorilla beringei | Mountain Gorilla | ||||||
| Gorilla gorilla | Gorilla | |||||||
| Pan spp | Chimpanzees | |||||||
| Pongo abelii | Sumatran Orang-utan | |||||||
| Pongo pygmaeus | Orang-utan | |||||||
| Pongo tapanuliensis | Tapanuli Orangutan | |||||||
| Hylobatidae—Gibbons | Hylobatidae spp | Gibbons | ||||||
| Indriidae—Indris, sifakas, woolly lemurs | Indriidae spp | Sifakas, Indris | ||||||
| Lemuridae—Large lemurs | Lemuridae spp | Lemurs | ||||||
| Lepilemuridae—Sportive lemurs | Lepilemuridae spp | Sportive Lemurs | ||||||
| Lorisidae—Lorises | Nycticebus spp | Slow Lorises | ||||||
| Pitheciidae—Sakis, uakaris | Cacajao spp | Uakaris | ||||||
| Chiropotes albinasus | White-nosed Saki | |||||||
| Proboscidea | Elephantidae—Elephants | Elephas maximus | Asiatic Elephant | |||||
| Loxodonta africana | African Elephant | Except populations of Botswana, Namibia, South Africa, and Zimbabwe, which are included in Schedule 2 | ||||||
| Rodentia | Chinchillidae—Chinchillas | Chinchilla spp | Chinchillas | Except all specimens of domesticated form | ||||
| Sirenia | Dugongidae—Dugong | Dugong dugon | Dugong | |||||
| Trichechidae—Manatees | Trichechus inunguis | South American Manatee | ||||||
| Trichechus manatus | West Indian Manatee | |||||||
| Trichechus senegalensis | West African Manatee |
| Order | Family | Genus, species, or subspecies | Common name | Exceptions/limitations | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anseriformes | Anatidae—Ducks, geese, swans, etc | Anas aucklandica | Auckland Island Teal | |||||
| Anas chlorotis | Brown Teal | |||||||
| Anas laysanensis | Laysan Duck | |||||||
| Anas nesiotis | Campbell Island Teal | |||||||
| Asarcornis scutulata | White-winged Wood Duck | |||||||
| Branta sandvicensis | Hawaiian Goose, Nene | |||||||
| Rhodonessa caryophyllacea (possibly extinct) | Pink-headed Duck | |||||||
| Apodiformes | Trochilidae—Hummingbirds | Glaucis dohrnii | Hook-billed Hermit | |||||
| Charadriiformes | Laridae—Gulls | Larus relictus | Relict Gull | |||||
| Scolopacidae—Curlews, greenshanks | Numenius borealis | Eskimo Curlew | ||||||
| Numenius tenuirostris | Slender-billed Curlew | |||||||
| Tringa guttifer | Spotted Greenshank | |||||||
| Ciconiiformes | Ciconiidae—Storks | Ciconia boyciana | Oriental White Stork | |||||
| Jabiru mycteria | Jabiru Stork | |||||||
| Mycteria cinerea | Milky Stork | |||||||
| Threskiornithidae—Ibises, spoonbills | Geronticus eremita | Waldrapp Ibis | ||||||
| Nipponia nippon | Japanese Crested Ibis | |||||||
| Columbiformes | Columbidae—Doves, pigeons | Caloenas nicobarica | Nicobar Pigeon | |||||
| Ducula mindorensis | Mindoro Imperial Pigeon | |||||||
| Coraciiformes | Bucerotidae—Hornbills | Aceros nipalensis | Rufous-necked Hornbill | |||||
| Buceros bicornis | Great Indian Hornbill | |||||||
| Rhinoplax vigil | Helmeted Hornbill | |||||||
| Rhyticeros subruficollis | Plain-pouched Hornbill | |||||||
| Falconiformes— Eagles, falcons, hawks, vultures |
Accipitridae—Hawks, eagles | Aquila adalberti | Spanish Imperial Eagle | |||||
| Aquila heliaca | Imperial Eagle | |||||||
| Chondrohierax wilsonii | Cuban Hook-billed Kite | |||||||
| Haliaeetus albicilla | White-tailed Sea Eagle | |||||||
| Harpia harpyja | Harpy Eagle | |||||||
| Pithecophaga jefferyi | Monkey-eating Eagle | |||||||
| Cathartidae—New World vultures | Gymnogyps californianus | California Condor | ||||||
| Vultur gryphus | Andean Condor | |||||||
| Falconidae—Falcons | Falco araeus | Seychelles Kestrel | ||||||
| Falco jugger | Laggar Falcon | |||||||
| Falco newtoni | Aldabra Kestrel | Only population of Seychelles | ||||||
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | |||||||
| Falco punctatus | Mauritius Kestrel | |||||||
| Falco rusticolus | Gyrfalcon | |||||||
| Galliformes | Cracidae—Chachalacas, curassows, guans | Crax blumenbachii | Red-billed Curassow | |||||
| Mitu mitu | Razor-billed Curassow, Mitu | |||||||
| Oreophasis derbianus | Horned Guan | |||||||
| Penelope albipennis | White-winged Guan | |||||||
| Pipile jacutinga | Black-fronted Piping Guan | |||||||
| Pipile pipile | Trinidad Piping Guan | |||||||
| Megapodiidae—Megapodes, scrubfowl | Macrocephalon maleo | Maleo (Fowl) | ||||||
| Phasianidae—Grouse, guineafowl, partridges, peafowl, pheasants, tragopans | Catreus wallichii | Cheer Pheasant | ||||||
| Colinus virginianus ridgwayi | Masked Bobwhite Quail | |||||||
| Crossoptilon crossoptilon | White-eared Pheasant | |||||||
| Crossoptilon mantchuricum | Brown-eared Pheasant | |||||||
| Lophophorus impejanus | Himalayan Impeyan Pheasant | |||||||
| Lophophorus lhuysii | Chinese Monal Pheasant | |||||||
| Lophophorus sclateri | Sclater's Monal Pheasant | |||||||
| Lophura edwardsi | Edward's Pheasant | |||||||
| Lophura swinhoii | Swinhoes's Pheasant | |||||||
| Polyplectron napoleonis | Palawan Peacock Pheasant | |||||||
| Rheinardia ocellata | Crested Argus | |||||||
| Syrmaticus ellioti | Elliot's Pheasant | |||||||
| Syrmaticus humiae | Bar-tailed Pheasant | |||||||
| Syrmaticus mikado | Mikado Pheasant | |||||||
| Tetraogallus caspius | Caspian Snowcock | |||||||
| Tetraogallus tibetanus | Tibetan Snowcock | |||||||
| Tragopan blythii | Blyth's Tragopan, Grey-bellied Tragopan | |||||||
| Tragopan caboti | Cabot's Tragopan, Yellow-billed Tragopan | |||||||
| Tragopan melanocephalus | Western Tragopan, Western Horned Pheasant | |||||||
| Gruiformes | Gruidae—Cranes | Antigone canadensis nesiotes | Cuban Sandhill Crane | |||||
| Antigone canadensis pulla | Mississippi Sandhill Crane | |||||||
| Antigone vipio | White-naped Crane, White-necked Crane | |||||||
| Balearica pavonina | Black-crowned Crane | |||||||
| Grus americana | Whooping Crane | |||||||
| Grus japonensis | Manchurian Crane | |||||||
| Grus monacha | Hooded Crane | |||||||
| Grus nigricollis | Black-necked Crane | |||||||
| Leucogeranus leucogeranus | Siberian White Crane, Siberian Crane, Snow Crane | |||||||
| Otididae—Bustards | Ardeotis nigriceps | Great Indian Bustard | ||||||
| Chlamydotis macqueenii | Macqueen's Bustard | |||||||
| Chlamydotis undulata | Houbara Bustard | |||||||
| Houbaropsis bengalensis | Bengal Bustard | |||||||
| Rallidae—Rails | Hypotaenidia sylvestris | Lord Howe Woodrail | ||||||
| Rhynochetidae—Kagu | Rhynochetos jubatus | Kagu | ||||||
| Passeriformes | Atrichornithidae—Scrub-birds | Atrichornis clamosus | Noisy Scrub-bird | |||||
| Cotingidae—Cotingas | Cotinga maculata | Banded Cotinga | ||||||
| Xipholena atropurpurea | White-winged Cotinga | |||||||
| Fringillidae—Finches | Carduelis cucullata | Red Siskin | ||||||
| Hirundinidae—Martins | Pseudochelidon sirintarae | White-eyed River Martin | ||||||
| Icteridae—New World blackbirds | Xanthopsar flavus | Saffron-cowled Blackbird | ||||||
| Muscicapidae—Old World flycatchers | Picathartes gymnocephalus | Bare-headed Rockfowl | ||||||
| Picathartes oreas | Grey-necked Rockfowl | |||||||
| Pittidae—Pittas | Pitta gurneyi | Guerney's Pitta | ||||||
| Pitta kochi | Koch's Pitta | |||||||
| Pycnonotidae—Bulbuls | Pycnonotus zeylanicus | Straw-headed Bulbul | ||||||
| Sturnidae—Mynas, starlings | Leucopsar rothschildi | Bali Starling, Rothschild's Myna | ||||||
| Zosteropidae—White-eyes | Zosterops albogularis | Norfolk White-throated White-eye | ||||||
| Pelecaniformes | Fregatidae—Frigatebirds | Fregata andrewsi | Christmas Island Frigatebird | |||||
| Pelecanidae—Pelicans | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican | ||||||
| Sulidae—Gannets | Papasula abbotti | Abbott's Booby | ||||||
| Piciformes | Picidae—Woodpeckers | Dryocopus javensis richardsi | Tristram's Woodpecker | |||||
| Podicipediformes | Podicipedidae—Grebes | Podilymbus gigas | Atitlan Grebe | |||||
| Psittaciformes | Cacatuidae—Cockatoos | Cacatua goffiniana | Goffin's Cockatoo | |||||
| Cacatua haematuropygia | Red-vented Cockatoo | |||||||
| Cacatua moluccensis | Moluccan Cockatoo, Salmon-crested Cockatoo | |||||||
| Cacatua sulphurea | Lesser Sulphur-crested Cockatoo, Yellow-crested Cockatoo | |||||||
| Probosciger aterrimus | Palm Cockatoo | |||||||
| Loriidae—Lories, lorikeets | Eos histrio | Red-and-blue Lory | ||||||
| Vini ultramarina | Ultramarine Lory | |||||||
| Psittacidae—Amazons, macaws, parakeets, parrots | Amazona arausiaca | Red-necked Amazon Parrot | ||||||
| Amazona auropalliata | Yellow-naped Amazon, Yellow-naped Parrot | |||||||
| Amazona barbadensis | Yellow-shouldered Amazon Parrot | |||||||
| Amazona brasiliensis | Red-tailed Amazon Parrot | |||||||
| Amazona finschi | Lilac-crowned Amazon | |||||||
| Amazona guildingii | St. Vincent Amazon, St. Vincent Parrot | |||||||
| Amazona imperialis | Imperial Amazon, Imperial Parrot | |||||||
| Amazona leucocephala | Cuban Amazon, Cuban Parrot | |||||||
| Amazona oratrix | Yellow-headed Amazon, Yellow-headed Parrot | |||||||
| Amazona pretrei | Red-spectacled Amazon, Red-spectacled Parrot | |||||||
| Amazona rhodocorytha | Red-browed Amazon, Red-topped Parrot | |||||||
| Amazona tucumana | Tucuman Amazon, Alder Parrot | |||||||
| Amazona versicolor | St. Lucia Amazon, St. Lucia Parrot | |||||||
| Amazona vinacea | Vinaceous Amazon, Vinaceous Parrot | |||||||
| Amazona viridigenalis | Green-cheeked Amazon, Green-cheeked Parrot | |||||||
| Amazona vittata | Puerto Rican Amazon, Puerto Rican Parrot | |||||||
| Anodorhynchus spp | Glaucous, Hyacinth, and Lear's Macaws | |||||||
| Ara ambiguus | Great Green Macaw | |||||||
| Ara glaucogularis | Caninde Macaw | |||||||
| Ara macao | Scarlet Macaw | |||||||
| Ara militaris | Military Macaw | |||||||
| Ara rubrogenys | Red-fronted Macaw | |||||||
| Cyanopsitta spixii | Spix's Macaw | |||||||
| Cyanoramphus cookii | Norfolk Island Green Parrot, Norfolk Island Parakeet | |||||||
| Cyanoramphus forbesi | Forbes's Yellow-fronted Parakeet, Chatham Island Yellow-fronted Parakeet | |||||||
| Cyanoramphus novaezelandiae | Red-crowned Parakeet | |||||||
| Cyanoramphus saisseti | New Caledonian Red-crowned Parakeet | |||||||
| Cyclopsitta diophthalma coxeni | Coxen's Double-eyed Fig Parrot | |||||||
| Eunymphicus cornutus | Horned Parakeet | |||||||
| Guarouba guarouba | Golden Conure, Golden Parakeet | |||||||
| Neophema chrysogaster | Orange-bellied Parakeet | |||||||
| Ognorhynchus icterotis | Yellow-eared Conure | |||||||
| Pezoporus flaviventris | Western Ground Parrot, Ground Parakeet, Swamp Parakeet | |||||||
| Pezoporus occidentalis (possibly extinct) | Night Parrot | |||||||
| Pezoporus wallicus | Ground Parrot | |||||||
| Pionopsitta pileata | Pileated Parrot | |||||||
| Primolius couloni | Blue-headed Macaw | |||||||
| Primolius maracana | Blue-winged Macaw | |||||||
| Psephotellus chrysopterygius | Golden-shouldered Parrot | |||||||
| Psephotellus dissimilis | Hooded Parrot | |||||||
| Psephotellus pulcherrimus (possibly extinct) | Paradise Parrot | |||||||
| Psittacula echo | Mauritius Parakeet | |||||||
| Psittacus erithacus | African Gray Parrot | |||||||
| Pyrrhura cruentata | Blue-throated Conure | |||||||
| Rhynchopsitta spp | Thick-billed Parrot, Maroon-fronted Parrot | |||||||
| Strigops habroptilus | Kakapo | |||||||
| Rheiformes | Rheidae—Rheas | Pterocnemia pennata | Darwin's Rhea | Except Pterocnemia pennata pennata, which is included in Schedule 2 | ||||
| Sphenisciformes | Spheniscidae—Penguins | Spheniscus humboldti | Humboldt Penguin | |||||
| Strigiformes—Owls | Strigidae—Owls | Heteroglaux blewitti | Forest Spotted Owl | |||||
| Mimizuku gurneyi | Giant Scops Owl | |||||||
| Ninox natalis | Christmas Island Hawk-owl | |||||||
| Tytonidae—Barn owls | Tyto soumagnei | Madagascar Owl | ||||||
| Struthioniformes | Struthionidae—Ostriches | Struthio camelus | Ostrich | Only populations of Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Nigeria, Senegal, and Sudan. No other population is included in the schedules | ||||
| Tinamiformes | Tinamidae—Tinamous | Tinamus solitarius | Solitary Tinamou | |||||
| Trogoniformes | Trogonidae—Quetzals | Pharomachrus mocinno | Resplendent Quetzal |
| Order | Family | Genus, species, or subspecies | Common name | Exceptions/limitations | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocodylia—Alligators, caimans, crocodiles | Alligatoridae—Alligators, caimans | Alligator sinensis | Chinese Alligator | |||||
| Caiman crocodilus apaporiensis | Rio Apaporis Spectacled Caiman | |||||||
| Caiman latirostris | Broad-snouted Caiman | Except population of Argentina, which is included in Schedule 2, and population of Brazil, which is included in Schedule 2 subject to zero annual export quota for wild specimens traded for commercial purposes | ||||||
| Melanosuchus niger | Black Caiman | Except population of Brazil, which is included in Schedule 2, and population of Ecuador, which is included in Schedule 2 and is subject to zero annual export quota until annual export quota has been approved by CITES Secretariat and IUCN/SSC Crocodile Specialist Group | ||||||
