33Default fractions of foreign superannuation withdrawals Empowered by s CF 3
|
Column 1 schedule year |
Column 2 schedule year fraction (%) |
|---|---|
| 1 | 4.76 |
| 2 | 9.45 |
| 3 | 14.06 |
| 4 | 18.60 |
| 5 | 23.07 |
| 6 | 27.47 |
| 7 | 31.80 |
| 8 | 36.06 |
| 9 | 40.26 |
| 10 | 44.39 |
| 11 | 48.45 |
| 12 | 52.45 |
| 13 | 56.39 |
| 14 | 60.27 |
| 15 | 64.08 |
| 16 | 67.84 |
| 17 | 71.53 |
| 18 | 75.17 |
| 19 | 78.75 |
| 20 | 82.28 |
| 21 | 85.74 |
| 22 | 89.16 |
| 23 | 92.58 |
| 24 | 95.83 |
| 25 | 99.08 |
| 26 or more | 100.00 |


