10Levies Empowered by s 318
Part ALevies on quota holders
Fisheries management services
| Fishstock |
Levy
($/tonne) |
Fishstock |
Levy
($/tonne) |
|
|---|---|---|---|---|
| BAR1 | 2.96 | OEO3A | 9.04 | |
| BAR4 | 1.54 | OEO4 | 9.04 | |
| BAR5 | 5.40 | OEO6 | 1.84 | |
| BAR7 | 1.54 | ORH1 | 2.61 | |
| BCO1 | 5.39 | ORH2A | 4.88 | |
| BCO2 | 4.98 | ORH2B | 4.88 | |
| BCO3 | 4.90 | ORH3A | 4.94 | |
| BCO4 | 3.48 | ORH3B | 16.36 | |
| BCO5 | 5.06 | ORH7A | 3.67 | |
| BCO7 | 9.11 | ORH7B | 2.61 | |
| BCO8 | 4.98 | PAU1 | 58.20 | |
| BNS1 | 5.55 | PAU2 | 65.21 | |
| BNS2 | 5.14 | PAU3 | 57.75 | |
| BNS3 | 9.80 | PAU4 | 57.75 | |
| BNS7 | 5.19 | PAU5A | 73.65 | |
| BNS8 | 5.14 | PAU5B | 72.86 | |
| BYX1 | 3.50 | PAU5D | 72.86 | |
| BYX2 | 3.43 | PAU6 | 1,385.60 | |
| BYX3 | 3.38 | PAU7 | 57.89 | |
| BYX7 | 3.42 | PHC1 | 47.16 | |
| BYX8 | 3.37 | RCO1 | 2.69 | |
| CRA1 | 60.20 | RCO2 | 6.21 | |
| CRA2 | 60.20 | RCO3 | 2.99 | |
| CRA3 | 64.62 | RCO7 | 2.65 | |
| CRA4 | 59.85 | SCA7 | 20.08 | |
| CRA5 | 64.96 | SCH1 | 5.03 | |
| CRA6 | 80.15 | SCH2 | 4.62 | |
| CRA7 | 59.75 | SCH3 | 4.54 | |
| CRA8 | 60.40 | SCH4 | 3.65 | |
| CRA9 | 59.85 | SCH5 | 8.32 | |
| ELE1 | 5.01 | SCH7 | 4.67 | |
| ELE2 | 4.61 | SCH8 | 4.74 | |
| ELE3 | 5.27 | SKI1 | 6.46 | |
| ELE5 | 4.44 | SKI2 | 10.37 | |
| ELE7 | 4.65 | SKI3 | 5.23 | |
| FLA1 | 5.03 | SKI7 | 1.37 | |
| FLA2 | 4.63 | SNA1 | 26.93 | |
| FLA3 | 4.54 | SNA2 | 9.79 | |
| FLA7 | 4.67 | SNA3 | 4.65 | |
| GMU1 | 4.07 | SNA7 | 68.05 | |
| GMU2 | 3.67 | SNA8 | 10.37 | |
| GMU3 | 3.55 | SPO1 | 6.48 | |
| GMU7 | 3.71 | SPO2 | 5.05 | |
| GUR1 | 5.00 | SPO3 | 6.74 | |
| GUR2 | 6.70 | SPO7 | 6.12 | |
| GUR3 | 3.45 | SPO8 | 5.05 | |
| GUR7 | 3.15 | SQU1J | 1.37 | |
| GUR8 | 2.72 | SQU1T | 1.55 | |
| HAK1 | 2.37 | SQU6T | 1.55 | |
| HAK4 | 2.30 | STA1 | 3.13 | |
| HAK7 | 2.06 | STA2 | 6.92 | |
| HOK1 | 2.76 | STA3 | 3.84 | |
| HPB1 | 8.62 | STA4 | 2.64 | |
| HPB2 | 6.96 | STA5 | 6.86 | |
| HPB3 | 6.88 | STA7 | 3.32 | |
| HPB4 | 4.91 | STA8 | 3.01 | |
| HPB5 | 6.80 | SWA1 | 1.37 | |
| HPB7 | 7.01 | SWA3 | 1.41 | |
| HPB8 | 6.96 | SWA4 | 5.23 | |
| JDO1 | 8.09 | TAR1 | 6.83 | |
| JDO2 | 5.88 | TAR2 | 8.32 | |
| JDO3 | 5.76 | TAR3 | 3.82 | |
| JDO7 | 5.92 | TAR4 | 2.99 | |
| JMA7 | 1.95 | TAR5 | 2.99 | |
| LIN1 | 2.17 | TAR7 | 3.52 | |
| LIN2 | 1.82 | TAR8 | 3.15 | |
| LIN3 | 2.38 | TRE1 | 3.81 | |
| LIN4 | 1.83 | TRE2 | 2.93 | |
| LIN5 | 5.77 | TRE3 | 2.81 | |
| LIN6 | 1.91 | TRE7 | 3.10 | |
| LIN7 | 1.82 | WAR1 | 1.54 | |
| MOK1 | 3.09 | WAR2 | 1.54 | |
| MOK3 | 2.66 | WAR3 | 5.50 | |
| MOK4 | 2.62 | WAR7 | 1.54 | |
| MOK5 | 2.62 | WAR8 | 1.54 | |
| OEO1 | 1.84 |
Conservation services
| Fishstock |
Levy
($/tonne) |
Fishstock |
Levy
($/tonne) |
|
|---|---|---|---|---|
| HAK1 | 0.18 | SQU1T | 0.17 | |
| HAK7 | 0.18 | SQU6T | 0.22 | |
| HOK1 | 0.04 | JMA7 | 0.09 |
Part BNon-ITQ levies
Fisheries management services
| Fishstock |
Levy
($/tonne) |
Fishstock |
Levy
($/tonne) |
|
|---|---|---|---|---|
| ALB | 6.41 | PPI | 5.47 | |
| BIG | 6.06 | QSC | 6.07 | |
| BSH | 1.29 | RBM | 1.29 | |
| BUT | 4.42 | RBY | 1.29 | |
| CDL | 1.75 | RIB | 2.58 | |
| COC1 | 9.30 | RSK | 1.88 | |
| COC2 | 5.63 | SAE | 8.35 | |
| COC3 | 6.13 | SCA1 | 80.13 | |
| COC4 | 5.63 | SCI1 | 42.69 | |
| COC5 | 6.13 | SCI2 | 42.69 | |
| COC7 | 6.13 | SCI3 | 27.79 | |
| COC8 | 5.63 | SCI4 | 27.79 | |
| COC9 | 5.63 | SCI5 | 27.79 | |
| EMA | 1.58 | SCI6A | 27.79 | |
| FRO | 1.75 | SCI6B | 27.79 | |
| GSH | 3.07 | SCI7 | 27.78 | |
| JMA1 | 1.72 | SCI8 | 27.78 | |
| JMA3 | 1.72 | SCI9 | 27.78 | |
| KAH1 | 6.34 | SFE | 11.94 | |
| KAH2 | 5.99 | SKA | 1.88 | |
| KAH3 | 6.36 | SKJ | 6.15 | |
| KIN | 1.29 | SPD | 2.79 | |
| LDO | 1.29 | SPE | 3.09 | |
| LEA | 2.26 | SSK | 1.88 | |
| LFE | 11.94 | STN | 5.48 | |
| MDI | 8.35 | SUR1 | 5.00 | |
| MMI | 8.35 | SUR2 | 5.00 | |
| OCT | 3.29 | SUR3 | 5.00 | |
| OYS7 | 5.94 | SUR4 | 5.00 | |
| PAD1 | 3.20 | SUR5 | 5.66 | |
| PAD2 | 3.20 | SUR7 | 5.60 | |
| PAD3 | 3.20 | SUR8 | 5.00 | |
| PAD4 | 3.02 | SUR9 | 4.63 | |
| PAD5 | 3.02 | SWO | 6.06 | |
| PAD7 | 3.20 | TUA | 6.25 | |
| PAD8 | 3.20 | WWA | 1.75 | |
| PAD9 | 3.20 | YFN | 6.06 | |
| PDO | 8.35 |
Conservation services
| Fishstock |
Levy
($/tonne) |
Fishstock |
Levy
($/tonne) |
|
|---|---|---|---|---|
| SBW | 0.14 | YFN | 31.26 | |
| STN | 66.51 | SWO | 31.26 | |
| BIG | 31.26 |
Part CLevies on individual catch limits
| Fishery |
Levy
($/tonne) |
|---|---|
| SBW | 2.33 |
| Coromandel scallops | 80.13 |
Part DControlled fishery licence levy (Repealed)
Part ELevies on permits
| Permit/Activity |
Levy
($ per annum) |
|---|---|
| Permit authorising taking of SCA4 | 50.59 |
| Permit authorising taking of OYS4 | 50.59 |
| Use of set nets/drift nets in quota management area 3 | 6.63 |
Part FAquaculture levies
| Permit or interest held |
Levy
($ per each permit, lease, or licence) |
|---|---|
| Marine farm permit | 86.59 |
| Spat catching permit | 86.59 |
| Marine farm lease | 86.59 |
| Marine farm licence | 86.59 |
| Freshwater fish farm licence | 86.59 |
Part GCompliance audit levy
| Fish stock |
Levy
($ per licence/certificate) |
|---|---|
| Deep water | |
| OEO1 | 0.50 |
| OEO3A | 0.50 |
| OEO4 | 0.50 |
| OEO6 | 0.50 |
| ORH1 | 2.92 |
| ORH2A | 2.92 |
| ORH2B | 2.92 |
| ORH3A | 2.92 |
| ORH3B | 2.92 |
| ORH7A | 2.92 |
| ORH7B | 2.92 |
| Middle depth | |
| BAR1 | 0.27 |
| BAR4 | 0.27 |
| BAR5 | 0.27 |
| BAR7 | 0.27 |
| HAK1 | 1.00 |
| HAK4 | 1.00 |
| HAK7 | 1.00 |
| HOK1 | 0.42 |
| LIN1 | 1.25 |
| LIN2 | 1.25 |
| LIN3 | 1.25 |
| LIN4 | 1.25 |
| LIN5 | 1.25 |
| LIN6 | 1.25 |
| LIN7 | 1.25 |
| SKI1 | 1.67 |
| SKI2 | 1.67 |
| SKI3 | 1.00 |
| SKI7 | 1.00 |
| SQU1J | 0.83 |
| SQU1T | 0.83 |
| SQU6T | 0.83 |
| SWA1 | 0.83 |
| SWA3 | 0.83 |
| SWA4 | 0.83 |
| WAR1 | 1.33 |
| WAR2 | 1.33 |
| WAR3 | 0.67 |
| WAR7 | 0.67 |
| WAR8 | 1.33 |
| Inshore | |
| BCO1 | 1.52 |
| BCO2 | 1.52 |
| BCO3 | 1.52 |
| BCO4 | 0.77 |
| BCO5 | 1.52 |
| BCO7 | 1.52 |
| BCO8 | 1.52 |
| BNS1 | 2.08 |
| BNS2 | 2.08 |
| BNS3 | 2.08 |
| BNS7 | 2.08 |
| BNS8 | 2.08 |
| BYX1 | 1.25 |
| BYX2 | 1.25 |
| BYX3 | 1.25 |
| BYX7 | 1.25 |
| BYX8 | 1.25 |
| ELE1 | 1.25 |
| ELE2 | 1.25 |
| ELE3 | 1.25 |
| ELE5 | 1.25 |
| ELE7 | 1.25 |
| FLA1 | 1.79 |
| FLA2 | 1.79 |
| FLA3 | 1.79 |
| FLA7 | 1.79 |
| GMU1 | 1.25 |
| GMU2 | 1.25 |
| GMU3 | 1.25 |
| GMU7 | 1.25 |
| GUR1 | 0.75 |
| GUR2 | 0.75 |
| GUR3 | 0.75 |
| GUR7 | 0.75 |
| GUR8 | 0.75 |
| HPB1 | 2.92 |
| HPB2 | 2.21 |
| HPB3 | 2.21 |
| HPB4 | 1.14 |
| HPB5 | 2.21 |
| HPB7 | 2.21 |
| HPB8 | 2.21 |
| JDO1 | 2.50 |
| JDO2 | 2.50 |
| JDO3 | 2.50 |
| JDO7 | 2.50 |
| MOK1 | 0.75 |
| MOK3 | 0.75 |
| MOK4 | 0.75 |
| MOK5 | 0.75 |
| RCO1 | 0.37 |
| RCO2 | 0.37 |
| RCO3 | 0.37 |
| RCO7 | 0.37 |
| SCH1 | 1.00 |
| SCH2 | 1.00 |
| SCH3 | 1.00 |
| SCH4 | 0.54 |
| SCH5 | 1.00 |
| SCH7 | 1.00 |
| SCH8 | 1.00 |
| SNA1 | 3.33 |
| SNA2 | 2.50 |
| SNA3 | 1.87 |
| SNA7 | 1.87 |
| SNA8 | 1.87 |
| SPO1 | 2.08 |
| SPO2 | 1.50 |
| SPO3 | 2.08 |
| SPO7 | 2.08 |
| SPO8 | 1.50 |
| STA1 | 1.04 |
| STA2 | 1.04 |
| STA3 | 1.04 |
| STA4 | 0.83 |
| STA5 | 1.04 |
| STA7 | 1.04 |
| STA8 | 1.04 |
| TAR1 | 1.87 |
| TAR2 | 1.67 |
| TAR3 | 0.96 |
| TAR4 | 0.96 |
| TAR5 | 0.96 |
| TAR7 | 0.96 |
| TAR8 | 0.96 |
| TRE1 | 1.17 |
| TRE2 | 0.83 |
| TRE3 | 0.83 |
| TRE7 | 0.83 |
| Shellfish | |
| CRA1 | 25.00 |
| CRA2 | 25.00 |
| CRA3 | 25.00 |
| CRA4 | 25.00 |
| CRA5 | 25.00 |
| CRA6 | 25.00 |
| CRA7 | 25.00 |
| CRA8 | 25.00 |
| CRA9 | 25.00 |
| PAU1 | 13.33 |
| PAU2 | 13.33 |
| PAU3 | 13.33 |
| PAU4 | 13.33 |
| PAU5A | 13.33 |
| PAU5B | 13.33 |
| PAU5D | 13.33 |
| PAU6 | 13.33 |
| PAU7 | 13.33 |
| PHC1 | 16.67 |
| SCA7 | 10.83 |
| Pelagic | |
| JMA7 | 0.08 |
Part HOffshore fishing vessel levy
| Description |
Levy
($ per vessel) |
|---|---|
| Owner of fishing vessel carrying automatic location communicator | 111.23 |


