5Blood concentration levels for offences related to drug driving Empowered by ss 2, 167AAA, 167AAB
1High-risk blood concentration levels for drug-driving offences
| Qualifying drug | High-risk level (ng/ml) | |
|---|---|---|
| Alprazolam | 50 | |
| Amphetamine | 100 | |
| Buprenorphine | 1 | |
| Clonazepam | 50 | |
| Cocaine | 20 | |
| Codeine | 200 | |
| Diazepam | 200 | |
| Dihydrocodeine | 200 | |
| Fentanyl | 0.5 | |
| GHB | 50,000 | |
| Ketamine | 50 | |
| Lorazepam | 30 | |
| MDMA | 50 | |
| Methadone | 200 | |
| Methamphetamine | 50 | |
| Midazolam | 30 | |
| Morphine | 20 | |
| Nitrazepam | 50 | |
| Oxazepam | 800 | |
| Oxycodone | 50 | |
| Temazepam | 800 | |
| THC (cannabis) | 3 | |
| Tramadol | 250 | |
| Triazolam | 4 | |
| Zopiclone | 50 |
2Tolerance blood concentration levels for drug-driving offences
| Qualifying drug | Tolerance level (ng/ml) | |
|---|---|---|
| Alprazolam | 20 | |
| Amphetamine | 20 | |
| Buprenorphine | 1 | |
| Clonazepam | 20 | |
| Cocaine | 5 | |
| Codeine | 50 | |
| Diazepam | 100 | |
| Dihydrocodeine | 50 | |
| Fentanyl | 0.5 | |
| GHB | 10,000 | |
| Ketamine | 10 | |
| Lorazepam | 10 | |
| MDMA | 10 | |
| Methadone | 50 | |
| Methamphetamine | 10 | |
| Midazolam | 10 | |
| Morphine | 10 | |
| Nitrazepam | 20 | |
| Oxazepam | 200 | |
| Oxycodone | 20 | |
| Temazepam | 200 | |
| THC (cannabis) | 1 | |
| Tramadol | 100 | |
| Triazolam | 4 | |
| Zopiclone | 20 |


